さまざまなビジネスシーンにおける仕組みづくり
圧倒的なプロモーション力を武器に“数字を達成する”ためのあらゆる手段を提案します
プロデュース & マネージメント
目の前の数字が必要な場合には、“やり手”の販売員集団“Go-getter”の販売促進部隊を、
安定した数字を得るためには、社内スタッフの販売力強化トレーニングを、
中・長期的な数字の維持・向上のためには、スタッフを指導できるリーダーの育成、販売プロセスの確立など、
“数字を達成する”ことに しっかりと目標を定めた方策をご提案します。
IDEXのマネージメント領域
マーケティング | 事前ヒアリング | 分析、現場検証 | ● | 目標・目的、ご要望をを共有します 目標予算確認、導入スケジュール、内容選定 |
ポジショニング | 競合分析 | ● | 「売る」ための戦術を立案します 市場における商品の優位性を確認しながら、販売戦略に落とし込む材料を収集 | |
市場セグメンテーション | ● | |||
マーケティング | ● | |||
商品立案 | ● | |||
価格 | 市場セグメント別 | ● | ||
チャネル別 | ● | |||
販売戦略立案 | 組織・人材づくり | 組織づくり計画 | ● | 組織をデザインし、作ります |
スキルアップ計画 | ● | |||
研修・トレーニング | ● | |||
販売方法 | 見込み客の獲得手法 | ● | 商品に合ったアプローチ・トーク・販売手法を組み立てます | |
テクニカル・サポート方法 | ● | |||
販売プロセス | 目標の確認・設定 | ● | 目標を設定し、プロセスを計画します | |
アプローチから契約までのプロセス | ● | |||
顧客管理プロセス | ● | |||
人員計画 | ● | |||
販売促進実務 | プロモーション | チラシ、パンフレット、販促ツール | ● | 適切なプロモーションを運営します |
広告宣伝・PR部隊 | ● | |||
展示会、イベント | ● | |||
セールス部隊 Go-getter | セールス部隊の採用、配置 | ● | 売り込み活動を行い、売上をアップします | |
見込み客の開拓、獲得 | ● | |||
既存顧客の維持 | ● | |||
マネージメント | キャスティング | ● | 売り込み担当者のマネージメントをします | |
人材管理 | ● | |||
人材教育・育成、動機づけ | ● | |||
組織活性化、維持 | 売り込み担当者の課題理解 | ● | 売り込み組織を活性化し、維持していきます | |
評価、インセンティブ | ● |
目的に適うサービスを臨機応変に提供します
■ 新規事業・プロジェクト、新商材(施策立案・展開、事務所開設・運営…)
■ 集客・追客・ブランディング戦略(プロモーション・PR、TELコール、DM、顧客データ収集・管理…)
■ 顧客対応(接客・応対、コールセンター、受付窓口…)
■ 業務運営(運営事務局、キャスティング…)
■ 教育・育成、研修(好感度・ブランド力UP、販売力UP、主体性発揮…)
その他の業務についてはこちらから
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください